För att bestämma hur mycket landareal som faktiskt kan användas för jordbruk (dvs. bördig mark), måste man ta hänsyn till olika faktorer som påverkar markens lämplighet för jordbruk. Dessa faktorer inkluderar markens bördighet, klimat, topografi och vattenförsörjning. Därför varierar den andel bördig mark i förhållande till total landareal betydligt från land till land.
KONTROLLERA INRESEREGLER TILL LANDET DU SKA RESA TILL HÄR.
Tänk på att det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka krav på inreseregler som gäller när du ska resa till ett annat land. Du kontrollerar officiella reglerna som gäller för dig hos Destinationskollen.
Lista på totala landareal odlingsbar mark för varje land
Land | Procent för total landareal (2021) |
---|---|
Burundi | 81.9 |
Rwanda | 81.3 |
Saudiarabien | 80.8 |
Uruguay | 80.4 |
Lesotho | 80.1 |
Sydafrika | 79.4 |
Kazakstan | 79.2 |
Bangladesh | 77.3 |
Syrien | 75.8 |
Nigeria | 75.4 |
Elfenbenskusten | 73.9 |
Djibouti | 73.5 |
Mongoliet | 72.3 |
Turkmenistan | 72.0 |
Uganda | 71.9 |
Komorerna | 71.5 |
Ukraina | 71.3 |
Storbritannien | 71.2 |
Somalia | 70.3 |
Madagaskar | 70.3 |
Togo | 70.2 |
Swaziland | 69.5 |
Moldavien | 69.0 |
Marocko | 67.9 |
Libanon | 66.4 |
Danmark | 65.5 |
Haiti | 65.1 |
Palestina | 64.9 |
Malawi | 64.2 |
Irland | 63.0 |
Eritrea | 62.7 |
Gambia | 62.6 |
Tunisien | 62.4 |
Kuba | 61.7 |
Sudan | 60.3 |
Tuvalu | 60.0 |
Indien | 60.0 |
Guinea | 59.6 |
Armenien | 58.8 |
Afghanistan | 58.7 |
Uzbekistan | 58.3 |
Azerbajdzjan | 57.8 |
El Salvador | 57.7 |
Rumänien | 56.8 |
Kina | 55.5 |
Ghana | 55.4 |
Ungern | 55.3 |
Sierra Leone | 54.7 |
Kirgizistan | 54.0 |
Nederländerna | 53.8 |
Moçambique | 52.7 |
Spanien | 52.5 |
Frankrike | 52.1 |
Luxemburg | 51.6 |
Dominikanska Republiken | 51.1 |
Nordmakedonien | 50.0 |
Mexiko | 50.0 |
Turkiet | 49.5 |
Senegal | 49.4 |
Kenya | 48.7 |
Tonga | 48.6 |
Tyskland | 47.5 |
Polen | 47.4 |
Australien | 47.3 |
Pakistan | 47.1 |
Namibia | 47.1 |
Litauen | 46.9 |
Burkina Faso | 46.6 |
Bulgarien | 46.5 |
Thailand | 46.0 |
Tjeckien | 45.7 |
Botswana | 45.6 |
Sri Lanka | 45.5 |
Grekland | 45.5 |
Belgien | 45.1 |
Sydsudan | 44.7 |
Tanzania | 44.6 |
USA | 44.4 |
Jemen | 44.4 |
Bosnien och Hercegovina | 44.2 |
São Tomé och Príncipe | 43.8 |
Portugal | 43.3 |
Mauritius | 43.1 |
Argentina | 43.1 |
Guatemala | 43.0 |
Filippinerna | 42.5 |
Nicaragua | 42.3 |
Paraguay | 42.3 |
Kiribati | 42.0 |
Italien | 41.9 |
Zimbabwe | 41.9 |
Albanien | 41.5 |
Serbien | 41.4 |
Belarus (Vitryssland) | 40.3 |
Tchad | 40.0 |
Andorra | 39.9 |
Vietnam | 39.4 |
Marshallöarna | 38.9 |
Nya Zeeland | 38.6 |
Slovakien | 38.6 |
Jamaica | 38.5 |
Colombia | 38.5 |
Mauretanien | 38.5 |
San Marino | 38.3 |
Schweiz | 37.9 |
Angola | 36.8 |
Niger | 36.8 |
Costa Rica | 35.5 |
Tadzjikistan | 35.4 |
Mali | 35.3 |
Bolivia | 35.2 |
Benin | 35.0 |
Kambodja | 34.6 |
Georgien | 34.2 |
Etiopien | 34.2 |
Indonesien | 34.1 |
Dominica | 33.3 |
Liechtenstein | 32.3 |
Zambia | 32.1 |
Honduras | 32.0 |
Lettland | 31.7 |
Österrike | 31.5 |
Kongo | 31.3 |
Slovenien | 30.3 |
Israel | 29.7 |
Panama | 29.4 |
Guinea-Bissau | 29.0 |
Iran | 29.0 |
Nepal | 28.7 |
Brasilien | 28.6 |
Malta | 27.3 |
Kroatien | 26.4 |
Malaysia | 26.1 |
Venezuela | 24.4 |
Grenada | 23.5 |
Barbados | 23.3 |
Saint Kitts och Nevis | 23.1 |
Estland | 23.1 |
Östtimor | 23.0 |
Ecuador | 22.0 |
Irak | 21.7 |
Nordkorea | 21.6 |
Kamerun | 20.6 |
Antigua och Barbuda | 20.5 |
Nauru | 20.0 |
Liberia | 20.0 |
Myanmar (Burma) | 19.9 |
Peru | 19.9 |
Maldiverna | 19.7 |
Kap Verde | 19.6 |
Montenegro | 19.0 |
Island | 18.6 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 17.9 |
Samoa | 17.8 |
Algeriet | 17.3 |
Fiji | 17.1 |
Sydkorea | 16.4 |
Saint Lucia | 16.3 |
Vanuatu | 15.3 |
Demokratiska Republiken Kongo | 15.0 |
Chile | 14.3 |
Bhutan | 13.5 |
Cypern | 13.3 |
Ryssland | 13.2 |
Japan | 12.8 |
Jordanien | 11.5 |
Trinidad och Tobago | 10.5 |
Bahrain | 10.3 |
Palau | 9.3 |
Laos | 8.8 |
Libyen | 8.7 |
Kuwait | 8.4 |
Gabon | 8.4 |
Belize | 8.0 |
Centralafrikanska republiken | 7.9 |
Finland | 7.5 |
Sverige | 7.4 |
Mikronesien | 7.1 |
Kanada | 6.5 |
Qatar | 6.4 |
Förenade arabemiraten | 5.5 |
Guyana | 5.3 |
Oman | 4.7 |
Salomonöarna | 4.3 |
Egypten | 4.0 |
Ekvatorialguinea | 3.7 |
Seychellerna | 3.4 |
Papua Nya Guinea | 3.2 |
Norge | 2.7 |
Brunei | 2.5 |
Bahamas | 1.3 |
Singapore | 0.9 |
Surinam | 0.5 |
Statistik gällande odlingsbar mark samt den procentuella landarealen är insamlad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).