Här kan du ta del av information om det ryska språket som är ett världens mest talade språk. Ryska har officiell status i fyra länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan och Kyrgyzstan och samma status i tre utbrytarstater: Transnistrien, Sydossetien och Abchazien.
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inreseregler som gäller för dig här.
För att få komma in i ett annat land måste du uppfylla kraven på inresevillkor som har fastställts av landet. Ska du resa in till ett annat land finner du alla officiella inreseregler på Destinationskollen.se.
Ryska talas i flera länder med ett högt betydande antal del av befolkningen, exempel på sådana länder är: Belarus, Ukraina, Kazakstan, Lettland, Estland, och Israel. Alla tidigare sovjetländer talar i olika utsträckning ryska.
MODERSMÅLSTALARE
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inreseregler som gäller för dig här.
LAND | ANTAL TALARE | ANTAL PROCENT |
---|---|---|
RYSSLAND | 118,581,514 | 85.7% |
UKRAINA | 14,273,670 | 29.6% |
BELARUS | 6,672,964 | 70.2% |
KAZAKSTAN | 3,793,800 | 21.2% |
UZBEKISTAN | 720,300 | 2.1% |
LETTLAND | 698,757 | 33.8% |
KYRGYZSTAN | 482,200 | 8.9% |
ESTLAND | 383,118 | 29.6% |
TURKMENISTAN | 305,802 | 5.4% |
MOLDAVIEN | 264,162 | 9.7% |
LITAUEN | 190,733 | 6.8% |
AZERBAJDZJAN | 122,449 | 1.4% |
GEORGIEN | 45,920 | 1.2% |
TADZJIKISTAN | 40,598 | 0.5% |
ARMENIEN | 23,484 | 0.8% |
AUSTRALIEN | 54,874 | 0.2% |
ÖSTERRIKE | 8,446 | 0.1% |
KANADA | 112,150 | 0.3% |
KROATIEN | 1,592 | 0.04% |
CYPERN | 20,984 | 2.5% |
TJECKIEN | 31,622 | 0.3% |
FINLAND | 87,552 | 1.6% |
TYSKLAND | 2,257,000 | 2.8% |
GUINEA-BISSAU | 2,104 | 0.14% |
ISRAEL | 1,155,960 | 15% |
MAURITIUS | 40 | 0.003% |
NEW ZEELAND | 7,896 | 0.2% |
NORGE | 16,833 | 0.3% |
POLEN | 21,916 | 0.1% |
RUMÄNIEN | 23,487 | 0.11% |
SERBIEN | 3,179 | 0.04% |
SLOVAKIEN | 1,866 | 0.03% |
SVERIGE | 29,000 | 0.3% |
USA | 900,205 | 0.3% |
RYSKA TALARE I SUBNATIONELLA TERRITORIER
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inreseregler som gäller för dig här.
TERRITORIUM | LAND | ANTAL TALARE | ANTAL PROCENT |
---|---|---|---|
Harju län | ESTLAND | 208,517 | 37.7% |
Ida-Viru län | ESTLAND | 121,680 | 81.6% |
Nyland | FINLAND | 38,576 | 2.36% |
Riga-regionen | LETTLAND | 326,478 | 55.8% |
Pieriga-regionen | LETTLAND | 87,769 | 25.9% |
Vidzeme-regionen | LETTLAND | 16,682 | 8.4% |
Kurzeme-regionen | LETTLAND | 47,213 | 19.3% |
Zemgale-regionen | LETTLAND | 54,761 | 23.3% |
Latgale-regionen | LETTLAND | 165,854 | 60.3% |
Klaipėda län | LITAUEN | 34,074 | 10.57% |
Utena län | LITAUEN | 18,551 | 14.54% |
Vilnius län | LITAUEN | 109,045 | 13.45% |
Krim | UKRAINA | 1,842,606 | 84.1% |
ICKE-MODERSMÅLSTALARE SOM TALAR RYSKA
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inreseregler som gäller för dig här.
LAND | ANTAL TALARE | ANTAL PROCENT |
---|---|---|
ARMENIEN | 1,591,246 | 52.7% |
AZERBAJDZJAN | 678,102 | 7.6% |
ESTLAND | 928,655 | 71.7% |
KAZAKSTAN | 10,309,500 | 84.8% |
KYRGYZSTAN | 1,854,700 | 49.6% |
LITAUEN | 1,894,158 | 67.4% |
RYSKA FEDERATIONEN | 137,494,893 | 96.2% |
TADZJIKISTAN | 1,963,857 | 25.9% |
UKRAINA | 88% | |
POLEN | 18% |