
Världen mest besökta land är Frankrike sedan följer många flera toppdestinationer som är största turistländerna i världen. Turismrelaterade resor sker över hela världen men sker mer begränsat till områden i delar av Afrika, Sydamerika och delar av Mellanöstern samt delar av västra Asien.
Se vilka inresekrav som gäller för din resa här.
Tänk på att du måste kontrollera vilka officiella inreseregler som gäller för dig om du ska besöka ett annat land. Det gör du online på webbplatsen www.destinationskollen.se. Du fyller enkelt i uppgifter om resan och du får sedan svar på vilka officiella regler som gäller för inresa.
I diagrammet nedan ser du uppgifter om land eller region, antalet turister som besöker landet, samt intäkter och procentsats av BNP som turisterna genererar landet.
Vilket land har mest turister i världen
Rank | Land/Region | Turistantal (i miljoner) | Intäkter (i miljarder dollar) | Procentsats av BNP |
---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 117.1 | 44.40 $ | 1.6 % |
2 | Mexiko | 51.1 | 20.55 $ | 1.5 % |
3 | USA | 45.0 | 82.97 $ | 0.3 % |
4 | Italien | 38.4 | 25.36 $ | 1.3 % |
5 | Spanien | 36.4 | 34.18 $ | 2.4 % |
6 | Ungern | 31.6 | 5.78 $ | 3.2 % |
7 | Kina | 30.4 | 11.33 $ | 0.1 % |
8 | Kroatien | 21.6 | 10.89 $ | 15.3 % |
9 | Turkiet | 16.0 | 27.90 $ | 3.1 % |
10 | Danmark | 15.6 | 4.51 $ | 1.1 % |
11 | Österrike | 15.1 | 11.41 $ | 2.4 % |
12 | Tyskland | 12.4 | 22.11 $ | 0.5 % |
13 | Storbritannien | 11.1 | 32.96 $ | 1.1 % |
14 | Jungfruöarna | 8.6 | 0.69 $ | 16.3 % |
15 | Polen | 8.4 | 10.14 $ | 1.5 % |
16 | Förenade arabemiraten | 8.1 | 34.44 $ | 6.8 % |
17 | Grekland | 7.4 | 13.67 $ | 6.2 % |
18 | Nederländerna | 7.3 | 10.53 $ | 1.1 % |
19 | Thailand | 6.7 | 5.28 $ | 1.1 % |
20 | Ryssland | 6.4 | 6.31 $ | 0.3 % |
21 | Indien | 6.3 | 9.14 $ | 0.3 % |
22 | Andorra | 5.2 | 1.35 $ | 40.3 % |
23 | Rumänien | 5.0 | 3.53 $ | 1.2 % |
24 | Bulgarien | 5.0 | 2.73 $ | 3.1 % |
25 | Malaysia | 4.3 | 0.12 $ | 0.0 % |
26 | Portugal | 4.2 | 13.82 $ | 5.5 % |
27 | Saudiarabien | 4.1 | 4.64 $ | 0.4 % |
28 | Japan | 4.1 | 5.23 $ | 0.1 % |
29 | Indonesia | 4.1 | 0.55 $ | 0.0 % |
30 | Tjeckien | 3.9 | 3.36 $ | 1.2 % |
31 | Sydafrika | 3.9 | 2.11 $ | 0.5 % |
32 | Puerto Rico | 3.9 | 2.80 $ | 2.5 % |
33 | Vietnam | 3.8 | 0.15 $ | 0.0 % |
34 | Schweiz | 3.7 | 12.13 $ | 1.5 % |
35 | Belarus | 3.6 | 0.66 $ | 0.9 % |
36 | Hong Kong | 3.6 | 1.77 $ | 0.5 % |
37 | Ukraina | 3.4 | 1.39 $ | 0.9 % |
38 | Lettland | 3.2 | 0.75 $ | 1.8 % |
39 | Kanada | 3.0 | 13.09 $ | 0.6 % |
40 | Marocko | 2.8 | 4.64 $ | 3.5 % |
41 | Singapore | 2.7 | 3.81 $ | 0.8 % |
42 | Sydkorea | 2.5 | 11.08 $ | 0.7 % |
43 | Brasilien | 2.1 | 3.01 $ | 0.2 % |
44 | Argentina | 2.1 | 0.45 $ | 0.1 % |
45 | Sverige | 2.0 | 6.03 $ | 1.0 % |
46 | Australien | 1.8 | 17.13 $ | 1.0 % |
47 | Filippinerna | 1.5 | 0.98 $ | 0.2 % |
48 | Norge | 1.4 | 2.31 $ | 0.4 % |
49 | Kambodja | 1.3 | 0.20 $ | 0.7 % |
50 | Nya Zeeland | 1.0 | 2.88 $ | 1.2 % |
51 | Qatar | 0.6 | 14.83 $ | 6.2 % |
52 | Luxemburg | 0.5 | 5.58 $ | 6.8 % |
53 | Nigeria | 0.5 | 0.27 $ | 0.1 % |
54 | Nepal | 0.2 | 0.18 $ | 0.4 % |
55 | Bangladesh | 0.2 | 0.27 $ | 0.1 % |
56 | Bermuda | 0.1 | 0.15 $ | 1.9 % |
Kontrollera inresereglerna för de största turistländerna
Se vilka inresekrav som gäller för din resa här.
Om du planerar att resa till något av världens största turistländer är det viktigt att du kontrollerar vilka inreseregler som gäller för dig. Ta reda på officiella inreseregler för inresa, visum, vistelseregler, utreseregler och alla andra officiella regler med Destinationskollen online.