Credit Suisse presenterar årligen sin ”Global Wealth Report” som visar världens hushålls förmögenhet. I listan nedan kan du ta reda på den genomsnittliga förmögenheten per vuxen i världen samt antalet dollarmiljonärer i världen för år 2022. Tänk på att siffrorna visar USD och att aktier, fastigheter och andra tillgångar är inräknade i statistiken.
Ta reda på vilka inreseregler som gäller för dig till din destination här.
Tänk på att du måste uppfylla alla krav på inresa innan du får godkänt att resa in i ett land. Det är viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller för just dig. Använd Destinationskollen för att ta reda på aktuella officiella regler.
Se den genomsnittliga förmögenheten per vuxen i världen. Siffrorna anger USD:
1. Schweiz: 685 230 (2022), –13 450 (förändring från 2021)
2. USA: 551 350, –27 700
3. Hong Kong: 551 190, –2 170
4. Australien: 496 820, −57 660
5. Danmark: 409 950, –30 390
6. Nya Zeeland: 388 760, –67 420
7. Norge: 385 340, +39 440
8. Singapore: 382 960, +22 590
9. Kanada: 369 580, –44 320
10. Nederländerna: 358 230, –44 230
11. Belgien: 352 810, –13 940
12. Frankrike: 312 230, –12 270
13. Storbritannien: 302 780, –15 720
14. Sverige: 296 800, –69 110
15 Taiwan: 273 790, –18 930
16. Tyskland: 256 180, –14 360
17. Irland: 247 080, –11 290
18. Österrike: 245 220, –1 480
19. Israel: 235 440, –24 610
20. Sydkorea: 230 760, –2 130
Källa: Credit Suisse/UBS ”Global Wealth Report 2023”
Antalet dollarmiljonärer i världen år 2022. Aktier, fastigheter och andra tillgångar är inräknade i statistiken:
1. USA: 22 710 000
2. Kina: 6 231 000
3: Frankrike: 2 821 000
4. Japan: 2 757 000
5. Tyskland: 2 627 000
6. Storbritannien: 2 556 000
7. Kanada: 2 032 000
8. Australien: 1 840 000
9. Italien: 1 335 000
10. Sydkorea: 1 254 000
11. Nederländerna: 1 175 000
12. Spanien: 1 135 000
13. Schweiz: 1 097 000
14. Indien: 849 000
15. Taiwan: 765 000
16. Hong Kong: 629 000
17. Sverige: 467 000
18: Brasilien: 413 000
19: Ryssland: 408 000
20: Mexiko: 393 000
Källa: Credit Suisse/UBS