OECD har centrerade uppgifter och ska genom sitt egna arbete analysera och föreslå ekonomiska och ekonomiska åtgärder som ska leda till tillväxt, marknadsekonomi och en fortsatt stabil marknadsekonomi för medlemsländerna.
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inresevillkor som gäller för dig här.
För att få komma in i ett annat land måste du uppfylla kraven på inresevillkor som har fastställts av landet. Ska du resa in till ett annat land finner du alla officiella inreseregler på Destinationskollen.se.
OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development, på svenska: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Denna internationella organisation ska svara för utbyte av bland annat idéer och kunskap inom alla områden som ska påverka den ekonomiska utvecklingen mellan alla medlemsländer.
OECD har idag 38 medlemsländer till antal,
samtliga är:
Medlemsland | Anslutningår | Klassificering | Världsdel |
---|---|---|---|
Belgien | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Danmark | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Frankrike | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Grekland | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Irland | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Island | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Italien | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Kanada | 1961 | Höginkomstländer | Nordamerika |
Luxemburg | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Nederländerna | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Norge | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Portugal | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Schweiz | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Spanien | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Storbritannien | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Sverige | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Turkiet | 1961 | Medelinkomstländer | Asien/Europa |
Tyskland | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
USA | 1961 | Höginkomstländer | Nordamerika |
Österrike | 1961 | Höginkomstländer | Europa |
Japan | 1964 | Höginkomstländer | Asien |
Finland | 1969 | Höginkomstländer | Europa |
Australien | 1967 | Höginkomstländer | Oceanien |
Nya Zeeland | 1973 | Höginkomstländer | Oceanien |
Mexiko | 1994 | Medelinkomstländer | Nordamerika |
Tjeckien | 1995 | Höginkomstländer | Europa |
Polen | 1996 | Medelinkomstländer | Europa |
Ungern | 1996 | Höginkomstländer | Europa |
Sydkorea | 1996 | Höginkomstländer | Asien |
Slovakien | 2000 | Höginkomstländer | Europa |
Chile | 2010 | Höginkomstländer | Latinamerika |
Slovenien | 2010 | Höginkomstländer | Europa |
Israel | 2010 | Höginkomstländer | Asien |
Estland | 2010 | Höginkomstländer | Europa |
Lettland | 1 juli 2016[5] | Höginkomstländer | Europa |
Litauen | 5 juli 2018[6] | Höginkomstländer | Europa |
Colombia | 2020 | Medelinkomstländer | Latinamerika |
Costa Rica | 2021 | Medelikomstländer | Latinamerika |
Mer information om OECD
Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inresevillkor som gäller för dig här.
OECD:s huvudkontor ligger i Paris. Organisationen bildades 1961 genom ett namnbyte från OEEC till OECD.
Du kan ta reda på mer om OECD genom att besöka deras webbplats här: https://www.oecd.org/.