Levnadsåldern för män, det vill säga den genomsnittliga åldern som män kan förväntas leva till, varierar från land till land och kan påverkas av olika faktorer som hälso- och sjukvård, ekonomiska förhållanden och livsstilsvanor.
KONTROLLERA INRESEREGLER TILL LANDET DU SKA RESA TILL HÄR.
Tänk på att det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka krav på inreseregler som gäller när du ska resa till ett annat land. Du kontrollerar officiella reglerna som gäller för dig hos Destinationskollen.
Det är viktigt att notera att genomsnittlig livslängd är en statistisk uppskattning och inte ett individuellt löfte om hur länge någon kommer att leva. Många faktorer, inklusive individuella hälsotillstånd och livsstilsvanor, påverkar hur länge en person lever. Samtidigt arbetar många länder kontinuerligt med att förbättra hälsovården och livsvillkoren för att öka den genomsnittliga livslängden för befolkningen.
Länder med starka hälso- och sjukvårdssystem och höginkomst nationer har vanligtvis högre medellivslängd för män, medan låginkomst nationer och områden som drabbas av konflikter kan ha betydligt lägre medellivslängd.
Längsta medellivslängd i världen: Monaco med 85 år för män.
Kortast medellivslängd i världen: Lesotho och Tchad med 52 för män.
Genomsnittlig levnadsålder för män i varje land
Land | Antal år |
---|---|
Monaco | 85 |
Schweiz | 83 |
Liechtenstein | 83 |
Malta | 82 |
San Marino | 82 |
Vatikanstaten | 82 |
Sverige | 82 |
Norge | 82 |
Australien | 82 |
Island | 82 |
Israel | 82 |
Italien | 82 |
Andorra | 82 |
Japan | 82 |
Singapore | 82 |
Irland | 81 |
Kanada | 81 |
Luxemburg | 81 |
Qatar | 81 |
Frankrike | 81 |
Sydkorea | 81 |
Spanien | 81 |
Storbritannien | 81 |
Nya Zeeland | 81 |
Nederländerna | 81 |
Portugal | 80 |
Danmark | 80 |
Finland | 80 |
Tyskland | 80 |
Belgien | 80 |
Cypern | 80 |
Djibouti | 80 |
Slovenien | 80 |
Grekland | 80 |
Österrike | 80 |
Bahrain | 80 |
Maldiverna | 80 |
Chile | 79 |
Förenade arabemiraten | 79 |
Kuwait | 79 |
Costa Rica | 78 |
Kroatien | 77 |
Saudiarabien | 77 |
USA | 77 |
Antigua och Barbuda | 77 |
Tjeckien | 77 |
Oman | 77 |
Thailand | 76 |
Barbados | 76 |
Kina | 76 |
Panama | 76 |
Salomonöarna | 76 |
Algeriet | 76 |
Ecuador | 76 |
Albanien | 76 |
Kuba | 76 |
Slovakien | 75 |
Montenegro | 75 |
Argentina | 75 |
Colombia | 75 |
Polen | 75 |
Peru | 75 |
Estland | 75 |
Iran | 74 |
Malaysia | 74 |
Uruguay | 74 |
Ungern | 74 |
Libanon | 74 |
Bosnien och Hercegovina | 74 |
Tunisien | 74 |
Sri Lanka | 73 |
Grenada | 73 |
Nordmakedonien | 73 |
Marocko | 73 |
Jordanien | 73 |
Kap Verde | 73 |
Mauritius | 73 |
Brasilien | 73 |
Lettland | 72 |
Palestina | 72 |
Litauen | 72 |
Bangladesh | 72 |
Brunei | 72 |
Rumänien | 72 |
Belize | 72 |
Cooköarna | 72 |
Nicaragua | 72 |
Mexiko | 72 |
Serbien | 72 |
Nordkorea | 71 |
Indien | 71 |
Paraguay | 71 |
Azerbajdzjan | 71 |
Seychellerna | 71 |
Armenien | 71 |
Bahamas | 71 |
Bhutan | 71 |
Dominica | 71 |
Dominikanska Republiken | 71 |
Saint Lucia | 71 |
Trinidad och Tobago | 71 |
Honduras | 71 |
Filippinerna | 70 |
Libyen | 70 |
Samoa | 70 |
Ryssland | 70 |
Niue | 70 |
Bulgarien | 70 |
Vietnam | 70 |
Belarus (Vitryssland) | 70 |
Irak | 70 |
Jamaica | 70 |
Saint Kitts och Nevis | 69 |
Venezuela | 69 |
Kambodja | 69 |
Tadzjikistan | 69 |
Indonesien | 69 |
Surinam | 69 |
El Salvador | 69 |
Uzbekistan | 69 |
Syrien | 69 |
Nepal | 69 |
Tonga | 69 |
Mongoliet | 68 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 68 |
Ukraina | 68 |
Egypten | 68 |
Östtimor | 68 |
Vanuatu | 68 |
Mikronesien | 68 |
Georgien | 68 |
Senegal | 67 |
Fiji | 67 |
Laos | 67 |
Guatemala | 67 |
Kazakstan | 67 |
Kirgizistan | 67 |
São Tomé och Príncipe | 66 |
Kiribati | 66 |
Turkmenistan | 66 |
Bolivia | 66 |
Guyana | 66 |
Rwanda | 65 |
Moldavien | 65 |
Tanzania | 65 |
Eritrea | 65 |
Pakistan | 65 |
Sudan | 64 |
Papua Nya Guinea | 64 |
Etiopien | 64 |
Gabon | 64 |
Myanmar (Burma) | 64 |
Mauretanien | 64 |
Marshallöarna | 64 |
Madagaskar | 64 |
Komorerna | 63 |
Botswana | 63 |
Gambia | 63 |
Ghana | 62 |
Haiti | 62 |
Uganda | 62 |
Palau | 62 |
Kongo | 62 |
Niger | 62 |
Afghanistan | 61 |
Togo | 61 |
Liberia | 61 |
Jemen | 61 |
Nauru | 61 |
Burundi | 61 |
Tuvalu | 61 |
Angola | 61 |
Kenya | 61 |
Zambia | 60 |
Malawi | 60 |
Sydafrika | 60 |
Ekvatorialguinea | 60 |
Kamerun | 60 |
Benin | 59 |
Burkina Faso | 59 |
Sierra Leone | 59 |
Elfenbenskusten | 59 |
Zimbabwe | 59 |
Moçambique | 59 |
Mali | 59 |
Demokratiska Republiken Kongo | 59 |
Guinea-Bissau | 58 |
Guinea | 58 |
Namibia | 56 |
Sydsudan | 55 |
Somalia | 55 |
Nigeria | 54 |
Swaziland | 54 |
Centralafrikanska republiken | 53 |
Lesotho | 52 |
Tchad | 52 |
Statistiken har samlats in från FN:s befolkningsrapport.