
I praktiken föder kvinnor ofta färre barn än de skulle kunna biologiskt. Många faktorer påverkar beslutet att ha barn, inklusive ekonomi, utbildning, karriär, relationer och samhälleliga normer. Därför varierar antalet barn som kvinnor får betydligt från individ till individ och från land till land.
Antalet barn som en kvinna kan få under sitt liv är beroende av flera faktorer, inklusive hennes reproduktiva ålder och fertilitet. Kvinnor föds med ett begränsat antal ägg i sina äggstockar, och denna mängd minskar med tiden. Kvinnor kan normalt vara fertila från puberteten till klimakteriet. Fertiliteten hos kvinnor minskar med stigande ålder, och det kan vara svårare att bli gravid efter 30 år.
KONTROLLERA INRESEREGLER TILL LANDET DU SKA RESA TILL HÄR.
Tänk på att det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka krav på inreseregler som gäller när du ska resa till ett annat land. Du kontrollerar officiella reglerna som gäller för dig hos Destinationskollen.
För att upprätthålla en stabil befolkningsutveckling bör fruktsamhetstalet ligga på cirka 2,1 (reproduktionsnivån). Hur många barn föds per kvinna i Sverige: Sverige ligger på en nivå under med 1.7 barnafödslar per kvinna. Högst i världen är i landet Niger med 6,7 födslar per kvinna och lägst i Sydkorea med 0,9.
Statistik på antal barn per kvinna för varje land
Land | Antal barn per kvinna (2023) |
---|---|
Niger | 6.7 |
Demokratiska Republiken Kongo | 6.1 |
Tchad | 6.1 |
Somalia | 6.1 |
Centralafrikanska republiken | 5.8 |
Mali | 5.8 |
Nigeria | 5.1 |
Angola | 5.1 |
Burundi | 4.9 |
Benin | 4.8 |
Burkina Faso | 4.6 |
Tanzania | 4.6 |
Moçambique | 4.5 |
Gambia | 4.5 |
Uganda | 4.4 |
Afghanistan | 4.4 |
Senegal | 4.3 |
Mauretanien | 4.3 |
Kamerun | 4.3 |
Elfenbenskusten | 4.3 |
Sudan | 4.3 |
Sydsudan | 4.3 |
Zambia | 4.2 |
Guinea | 4.2 |
Togo | 4.1 |
Ekvatorialguinea | 4.1 |
Etiopien | 4.0 |
Kongo | 4.0 |
Liberia | 4.0 |
Komorerna | 3.9 |
Guinea-Bissau | 3.8 |
Samoa | 3.8 |
Sierra Leone | 3.8 |
Malawi | 3.8 |
Eritrea | 3.7 |
São Tomé och Príncipe | 3.7 |
Vanuatu | 3.7 |
Rwanda | 3.7 |
Madagaskar | 3.7 |
Jemen | 3.6 |
Ghana | 3.5 |
Gabon | 3.4 |
Irak | 3.4 |
Palestina | 3.4 |
Zimbabwe | 3.4 |
Pakistan | 3.4 |
Nauru | 3.4 |
Namibia | 3.2 |
Kenya | 3.2 |
Kiribati | 3.2 |
Tonga | 3.2 |
Tadzjikistan | 3.1 |
Papua Nya Guinea | 3.1 |
Tuvalu | 3.1 |
Östtimor | 3.0 |
Kazakstan | 3.0 |
Israel | 2.9 |
Lesotho | 2.9 |
Kirgizistan | 2.9 |
Uzbekistan | 2.8 |
Algeriet | 2.8 |
Egypten | 2.8 |
Swaziland | 2.8 |
Mongoliet | 2.7 |
Syrien | 2.7 |
Jordanien | 2.7 |
Botswana | 2.7 |
Haiti | 2.7 |
Filippinerna | 2.7 |
Mikronesien | 2.6 |
Marshallöarna | 2.6 |
Bolivia | 2.6 |
Turkmenistan | 2.6 |
Oman | 2.5 |
Guyana | 2.4 |
Libyen | 2.4 |
Paraguay | 2.4 |
Fiji | 2.4 |
Laos | 2.4 |
Niue | 2.4 |
Saudiarabien | 2.4 |
Seychellerna | 2.3 |
Surinam | 2.3 |
Guatemala | 2.3 |
Palau | 2.3 |
Marocko | 2.3 |
Kambodja | 2.3 |
Panama | 2.3 |
Västsahara | 2.3 |
Nicaragua | 2.3 |
Honduras | 2.3 |
Dominikanska Republiken | 2.2 |
Venezuela | 2.2 |
Djibouti | 2.2 |
Cooköarna | 2.2 |
Indonesien | 2.1 |
Georgien | 2.1 |
Peru | 2.1 |
Myanmar (Burma) | 2.1 |
Libanon | 2.1 |
Monaco | 2.1 |
Kuwait | 2.1 |
Nepal | 2.0 |
Grenada | 2.0 |
Tunisien | 2.0 |
Belize | 2.0 |
Sri Lanka | 2.0 |
Ecuador | 2.0 |
Indien | 2.0 |
Kap Verde | 1.9 |
Argentina | 1.9 |
Salomonöarna | 1.9 |
Vietnam | 1.9 |
Bangladesh | 1.9 |
Irland | 1.8 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 1.8 |
Brunei | 1.8 |
El Salvador | 1.8 |
Moldavien | 1.8 |
Qatar | 1.8 |
Nordkorea | 1.8 |
Mexiko | 1.8 |
Nya Zeeland | 1.8 |
Malaysia | 1.8 |
Frankrike | 1.8 |
Bahrain | 1.8 |
Montenegro | 1.7 |
Iran | 1.7 |
USA | 1.7 |
Colombia | 1.7 |
Tjeckien | 1.7 |
Danmark | 1.7 |
Sverige | 1.7 |
Maldiverna | 1.7 |
Estland | 1.7 |
Island | 1.7 |
Azerbajdzjan | 1.7 |
Rumänien | 1.7 |
Antigua och Barbuda | 1.6 |
Dominica | 1.6 |
Nederländerna | 1.6 |
Storbritannien | 1.6 |
Barbados | 1.6 |
Trinidad och Tobago | 1.6 |
Slovenien | 1.6 |
Slovakien | 1.6 |
Ungern | 1.6 |
Litauen | 1.6 |
Bulgarien | 1.6 |
Australien | 1.6 |
Lettland | 1.6 |
Belgien | 1.6 |
Brasilien | 1.6 |
Armenien | 1.6 |
Costa Rica | 1.5 |
Tyskland | 1.5 |
Kroatien | 1.5 |
Liechtenstein | 1.5 |
Uruguay | 1.5 |
Chile | 1.5 |
Kanada | 1.5 |
Österrike | 1.5 |
Serbien | 1.5 |
Belarus (Vitryssland) | 1.5 |
Saint Kitts och Nevis | 1.5 |
Kuba | 1.5 |
Ryssland | 1.5 |
Norge | 1.5 |
Polen | 1.5 |
Schweiz | 1.5 |
Bahamas | 1.4 |
Grekland | 1.4 |
Mauritius | 1.4 |
Finland | 1.4 |
Bhutan | 1.4 |
Förenade arabemiraten | 1.4 |
Portugal | 1.4 |
Saint Lucia | 1.4 |
Albanien | 1.4 |
Luxemburg | 1.4 |
Nordmakedonien | 1.4 |
Spanien | 1.3 |
Japan | 1.3 |
Italien | 1.3 |
Thailand | 1.3 |
Bosnien och Hercegovina | 1.3 |
Ukraina | 1.3 |
Jamaica | 1.3 |
Cypern | 1.3 |
Kina | 1.2 |
Andorra | 1.2 |
San Marino | 1.2 |
Malta | 1.2 |
Vatikanstaten | 1.0 |
Singapore | 1.0 |
Sydkorea | 0.9 |
Statistiken har samlats in från FN:s befolkningsrapport.